Odpłatność za dokumentację medyczną
Nie pobieramy płatności za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Dokumenty do pobrania
Bariatria
Gastroskopia
Kolonoskopia
- Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem CitraFleet
- Formularz zgody na kolonoskopie
- Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem Clensia
- Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem Eziclen
- Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem Fortrans
- Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem Moviprep
Oświadczenia
- Oświadczenie dotyczące dopłat do badań
- Oswiadczenie dotyczace informowania o stanie zdrowia
- Oswiadczenie dotyczace odbioru dokumentacji medycznej
Polipektomia
Program badań przesiewowych
USG
- Przygotowanie do USG drog moczowych
- Przygotowanie do USG jamy brzusznej
- Przygotowanie do USG piersi
- Przygotowanie do USG TRUS
Znieczulenie
Cennik
| KONSULTACJE | |
| Profesor lub dr hab. (gastroenterolog, gastroenterolog dziecięcy, endokrynolog, chirurg, reumatolog, proktolog, urolog | 280-300 |
| Dr n. med. lub lek. med. (gastroenterolog, gastroenterolog dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, kardiolog, internista/endokrynolog bariatria, proktolog, urolog) | 200 |
| Konsultacja hepatologiczna | 230-280 |
| Konsultacja bariatryczna profesor chirurg | 300 |
| Konsultacja bariatryczna dr n. med. chirurg | 220 |
| Konsultacja bariatryczna psycholog | 200 |
| Konsultacja bariatryczna dietetyk | 160 |
| Konsultacja dietetyczna | 160 |
| Wypisanie recepty bez porady | 15 |
| Konsultacja preparatów histopatologicznych | 100 |
| BADANIA I ZABIEGI | |
| BADANIA ENDOSKOPOWE | |
| Ezofagoskopia i gastroskopia diagnostyczna | 320 |
| Sigmoidoskopia diagnostyczna | 340 |
| Kolonoskopia diagnostyczna | 480 |
| TESTY I BADANIA DODATKOWE | |
| Test ureazowy (diagnostyka helicobacter) - gastroskopia | 50 |
| BIOPSJE I BADANIA HISTOPATOLOGICZNE | |
| Biopsja i badanie histopatologiczne, pierwsza butelka (preparat) | 90 |
| Biopsja i badanie histopatologiczne, każda następna butelka (preparat) | 70 |
| Polipektomia – badanie histopatologiczne (każda następna butelka) | 70 |
| ZNIECZULENIA | |
| Znieczulenie do gastroskopii | 320 |
| Znieczulenie do sigmoidoskopii | 320 |
| Znieczulenie do kolonoskopii | 320 |
| Znieczulenie do kolonoskopii (program badań przesiewowych | 320 |
| Znieczulenie do zabiegu z polipektomią | 320 |
| Znieczulenie łączone: gastroskopia + kolonoskopia | 370 |
| Znieczulenie łączone: gastroskopia + sigmoidoskopia | 370 |
| Znieczulenie łączone: gastroskopia + kolonoskopia z polipektomią | 370 |
| Znieczulenie łączone: gastroskopia + sigmoidoskopia z polipektomią | 370 |
| Dopłata do znieczulenia gastroskopia + kolonoskopia PBP w znieczuleniu | 200 |
| ZABIEGI ENDOSKOPOWE | |
| Gastroskopia z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego) | 760 |
| Sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego) | 760 |
| Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego). Polipektomia za pomocą pętli | 760 |
| Leczenie zmian naczyniowych - beamer argonowy | 710 |
| Gastroskopia z zabiegiem polipektomii(bez znieczulenia i badania histopatologicznego). Polpektomia za pomocą pętli+ Leczenie zmian naczyniowych – beamer argonowy | 990 |
| Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii(bez znieczulenia i badania histopatologicznego). Polpektomia za pomocą pętli+ Leczenie zmian naczyniowych – beamer argonowy | 990 |
| Tatuaż endoskopowy | 760 |
| Gastroskopia z zabiegiem polipektomii(bez znieczulenia i badania histopatologicznego). Polpektomia za pomocą pętli+ Tatuaż endoskopowy | 1100 |
| Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii(bez znieczulenia i badania histopatologicznego). Polpektomia za pomocą pętli+ Tatuaż endoskopowy | 1100 |
| Gastroskopia z barwieniem (chromoendoskopia) | 430 |
| Kolonoskopia z barwieniem (chromoendoskopia) | 650 |
| Gastroskopia z barwieniem (chromoendoskopia) z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego). | 1000 |
| Kolonoskopia z barwieniem (chromoendoskopia) z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego). | 1000 |
| BADANIA I ZABIEGI PROKTOLOGICZNE | |
| Gumkowanie | 500 |
| Rektoskopia | 150 |
| BADANIA I ZABIEGI UROLOGICZNE | |
| Zaleganie moczu po mikcji | 150 |
| Uroflowmetria | 80 |
| Zaleganie moczu + uroflowmetria | 200 |
| Wymiana cewnika | 100 |
| Test Stameya | 270 |
| Masaż prostaty | 80 |
| DIAGNOSTYKA OBRAZOWA | |
| USG gruczołu krokowego TRUS | 210 |
| USG jąder | 120-130 |
| USG prącia | 200 |
| USG doppler prącia | 400 |
| USG moszny | 200 |
| USG układu moczowego | 160 |
| USG jamy brzusznej | 160-200 |
| USG cewki moczowej | 200 |
| USG tarczycy | 160 |
| USG piersi | 140 |
| USG z kontrastem | 1060 |
| DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA | |
| Konsultacja I raz | 120 |
| Konsultacja kolejny raz | 90 |
| Psychoterapia analityczna | 80 |
| Psychoterapia relaksacyjna | 70 |
| Terapia poznawczo-behawiorala | 80 |
| Test inteligencji | 90 |
| Test projekcyjny | 70 |
| Test psychologiczny | 40 |
